IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
24 Adi Lat: 0.73646°S, Long: 117.05573°T 0
24 Adi Desria Lat: 0.73869°S, Long: 117.05953°T 0
24 Adi Erni Lat: 0.7366°S, Long: 117.05598°T 0
24 Adi Hase Lat: 0.73808°S, Long: 117.05905°T 0
24 Adi Hase Lat: 0.73808°S, Long: 117.05905°T 0
24 Adi Hase Lat: 0.73808°S, Long: 117.05905°T 0
24 Anistang Lat: 0.73673°S, Long: 117.05971°T 0
24 Asis Eni Lat: 0.73571°S, Long: 117.0567°T 0
24 Basri Lat: 0.7365°S, Long: 117.05658°T 0
24 Basri. D Lat: 0.73694°S, Long: 117.06024°T 0
24 Burhan Lat: 0.73657°S, Long: 117.05612°T 0
24 Chairil Lat: 0.73852°S, Long: 117.0596°T 0
24 Daliman Lat: 0.73719°S, Long: 117.05977°T 0
24 Darlis Lat: 0.73676°S, Long: 117.05971°T 0
24 Darlis Lat: 0.73674°S, Long: 117.05971°T 0
24 Darwis Lat: 0.73658°S, Long: 117.05621°T 0
24 Dian Lat: 0.73677°S, Long: 117.05751°T 0
24 Diana Lat: 0.73808°S, Long: 117.05891°T 0
24 Diana Lat: 0.73685°S, Long: 117.05974°T 0
24 Diana Lat: 0.73684°S, Long: 117.05972°T 0
24 Elva Lat: 0.73549°S, Long: 117.0565°T 0
24 Emman Lia Lat: 0.73643°S, Long: 117.05555°T 0
24 Fate Lat: 0.73722°S, Long: 117.05785°T 0
24 Fate Lat: 0.73725°S, Long: 117.05786°T 0
24 Fate Lat: 0.73725°S, Long: 117.0578°T 0
24 Fate Lat: 0.73723°S, Long: 117.05781°T 0
24 H. Abdul Salam Lat: 0.7383°S, Long: 117.0594°T 0
24 H. Alias Lat: 0.73663°S, Long: 117.05967°T 0
24 H. Jami Lat: 0.73825°S, Long: 117.05929°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73679°S, Long: 117.0575°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73679°S, Long: 117.0575°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73681°S, Long: 117.05749°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73681°S, Long: 117.05749°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73681°S, Long: 117.05749°T 0
24 H. Juhena Lat: 0.73681°S, Long: 117.05749°T 0
24 H. Mansa Lat: 0.73745°S, Long: 117.05805°T 0
24 H. Nure Lat: 0.73651°S, Long: 117.05615°T 0
24 H. Nure Lat: 0.73651°S, Long: 117.05619°T 0
24 H. Ruse Wahyu Lat: 0.73803°S, Long: 117.05836°T 0
24 H. Sena Lat: 0.73661°S, Long: 117.05595°T 0
24 H. Timang Lat: 0.73775°S, Long: 117.05938°T 0
24 Halimah Lat: 0.7378°S, Long: 117.05945°T 0
24 Hamidah Lat: 0.73759°S, Long: 117.0597°T 0
24 Haming Lat: 0.73904°S, Long: 117.0598°T 0
24 Hardiansyah Lat: 0.73685°S, Long: 117.05972°T 0
24 Hasan Lat: 0.7366°S, Long: 117.05629°T 0
24 Herman Yati Lat: 0.73547°S, Long: 117.05638°T 0
24 Hidayat Lat: 0.73588°S, Long: 117.05683°T 0
24 HJ. Diana Lat: 0.73727°S, Long: 117.05796°T 0
24 Hj. Raliah Lat: 0.73683°S, Long: 117.05763°T 0
24 Idira Lat: 0.73717°S, Long: 117.0599°T 0
24 Isani Lat: 0.73586°S, Long: 117.05686°T 0
24 Jenal Lat: 0.73835°S, Long: 117.05943°T 0
24 La Dulah Lat: 0.73918°S, Long: 117.05994°T 0
24 La Hase Lat: 0.73816°S, Long: 117.05923°T 0
24 Lukman Lat: 0.73663°S, Long: 117.0564°T 0
24 M. Jidi Lat: 0.73813°S, Long: 117.05917°T 0
24 M. Jidi Lat: 0.73854°S, Long: 117.05946°T 0
24 M. Jidi Lat: 0.73856°S, Long: 117.05946°T 0
24 M. Nurdin Lat: 0.73888°S, Long: 117.05975°T 0
24 M. Saleh Lat: 0.73785°S, Long: 117.05941°T 0
24 Mazkur Lat: 0.73776°S, Long: 117.05942°T 0
24 Muni Iwan Lat: 0.73803°S, Long: 117.05863°T 0
24 Mustang Lat: 0.73788°S, Long: 117.05925°T 0
24 Rahman Lat: 0.73843°S, Long: 117.05939°T 0
24 Samsudin Lat: 0.73871°S, Long: 117.0597°T 0
24 Samsul Lat: 0.73558°S, Long: 117.05676°T 0
24 Sari-Hade Lat: 0.73906°S, Long: 117.05976°T 0
24 Sudirman Lat: 0.73884°S, Long: 117.05963°T 0
24 Suhardi Lat: 0.73827°S, Long: 117.05933°T 0
24 Sumardin Lat: 0.73816°S, Long: 117.05885°T 0
24 Supiannur Lat: 0.73738°S, Long: 117.05798°T 0
24 Umar Lat: 0.73809S, Long: 117.0586°T 0
24 Umar Serli Lat: 0.73862°S, Long: 117.05966°T 0
24 Wati Lat: 0.73873°S, Long: 117.05963°T 0
24 Yasir Lat: 0.73651°S, Long: 117.05599°T 0
24 Yusriadi Lat: 0.73697°S, Long: 117.05976°T 0
25 Abdul Rahman Lat: 0.73827°S, Long: 117.05778°T 0
25 Agus Salim Lat: 0.73865°S, Long: 117.05746°T 0
25 Amang Lat: 0.73906°S, Long: 117.05743°T 0
25 Anistan Lat: 0.74012°S, Long: 117.05731°T 0
25 Asbar Lat: 0.74105°S, Long: 117.05716°T 0
25 Azis Lat: 0.74053°S, Long: 117.05711°T 0
25 Bahar Lat: 0.73961°S, Long: 117.05728°T 0
25 Bakri Lat: 0.74046°S, Long: 117.05714°T 0
25 Basri Lat: 0.73855°S, Long: 117.05752°T 0
25 Fatmawati Lat: 0.7383°S, Long: 117.0583°T 0
25 Abdul Samad Lat: 0.73845°S, Long: 117.05756°T 0
25 H. Ahmad Lat: 0.73942°S, Long: 117.05734°T 0
25 H. Alias Lat: 0.73811°S, Long: 117.05828°T 0
25 H. Jurusang Lat: 0.74013°S, Long: 117.05728°T 0
25 H. Mudaini. S Lat: 0.7386°S, Long: 117.05762°T 0
25 H.M. Agus Lat: 0.73832°S, Long: 117.05774°T 0
25 Haddade Lat: 0.7379°S, Long: 117.05822°T 0
25 Haddade Lat: 0.7379°S, Long: 117.05824°T 0
25 Haddade Lat: 0.73788°S, Long: 117.05822°T 0
25 Haddade Lat: 0.73784°S, Long: 117.05822°T 0
25 Haddade Lat: 0.73783°S, Long: 117.05822°T 0
25 Haddade Lat: 0.7378°S, Long: 117.0582°T 0
25 Haddade Lat: 0.73798°S, Long: 117.05827°T 0
25 Hase Lat: 0.74109°S, Long: 117.05692°T 0
25 Haslinah Lat: 0.74126°S, Long: 117.05684°T 0
25 Hendrik Lat: 0.7381°S, Long: 117.05808°T 0
25 Idris Lat: 0.73932°S, Long: 117.05735°T 0
25 Isami Lat: 0.73811°S, Long: 117.05847°T 0
25 Jamaludin Lat: 0.73836°S, Long: 117.05759°T 0
25 Jumardin Lat: 0.73843°S, Long: 117.05763°T 0
25 Kaharudin Lat: 0.73848°S, Long: 117.05771°T 0
25 Kanari Lat: 0.73871°S, Long: 117.05739°T 0
25 Kholid Lat: 0.73823°S, Long: 117.05788°T 0
25 Lawu Lat: 0.73894°S, Long: 117.05744°T 0
25 M. Selamat Lat: 0.73851°S, Long: 117.05752°T 0
25 Mardi Lat: 0.73842°S, Long: 117.0578°T 0
25 Masjid Hidayatullah Lat: 0.73882°S, Long: 117.05749°T 0
25 Mastaharip Lat: 0.73821°S, Long: 117.05804°T 0
25 Mudzakkir Lat: 0.73888°S, Long: 117.05745°T 0
25 Nurdiah Lat: 0.73862°S, Long: 117.05745°T 0
25 Rusniwati Lat: 0.73815°S, Long: 117.05815°T 0
25 Samaelo Lat: 0.73821°S, Long: 117.05789°T 0
25 Samsudin Lat: 0.73923°S, Long: 117.05744°T 0
25 SDN 016 Lat: 0.73895°S, Long: 117.05734°T 0
25 Suhardin Lat: 0.7384°S, Long: 117.05779°T 0
25 Suhardoyo Lat: 0.73829°S, Long: 117.058°T 0
25 Tiwi Lat: 0.73826°S, Long: 117.05785°T 0
25 Yangtang Lat: 0.73905°S, Long: 117.05744°T 0
TOTAL 0 125 0 125 0 0 0 125 -
Zoomed In Image